פרטי סלקום אג"ח
מספר נייר: 1132828
סוג נייר: אג"ח
ענף: קונצרני צמוד מדד
סקטור: תקשורת ומדיה
מספר נייר: 1132828
סוג נייר: אג"ח
ענף: קונצרני צמוד מדד
סקטור: תקשורת ומדיה
| שיעור ריבית | 1.98 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 05/01/20 |
| תאריך אקס | 24/12/19 |
| סוג שעבוד | שלילי |
| סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 05/07/20 |
| תשלום קרן אחרון | 05/07/24 |
| דרוג מעלות + אופק | יציב A |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה