מבט כללי
- מספר נייר 1134790
- סוג נייר אג"ח
- ענף קונצרני שקלי
- סקטור השקעה ואחזקות
- מחזור יומי 666,691
- מחזור פתיחה 290,815
- מחזור נעילה --
- שלב מסחר רציף
- שער בסיס 92.99
- שער פתיחה -0.53% 92.5
- שער ממוצע -0.31% 92.7
- היקף סדרה 3,275,667,080
- שווי שוק סדרה(אלפי ₪) 3,031,630
- פקודה מזערית 10,000
- תמורה ממוצעת (90 יום) 15,213,798
- סה"כ עסקאות 32
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 20/02/20 |
תשלום קרן אחרון | 20/02/25 |
דרוג מעלות + אופק | יציב A |
דרוג מידרוג + אופק | -- |
שיעור ריבית | 4.3 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 20/02/20 |
תאריך אקס | 09/02/20 |
סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 6.63 |
ערך מתואם ברוטו | 100 |
מח"מ | 3.38 |
נטו מקוזז | 5.64 |
נטו להחזקה | 5.88 |
ערך מתואם נטו | 100 |
טווח לפדיון | 5.51 |
מרווח ממשלתי | 6.31 |
דלק קב אגח לא - גרף שנתי 20.08.2019 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה